🍳 食譜圖鑑
98 种食譜 · 利潤排行 · 食材來源 · 烹飪等級
💰 烹飪食材後售價是原材料的 3–4 倍!最佳早期食譜:魚薯条(Fish N Chips)利潤 +150G。解鎖方式:D.G. 等級 2 後找 Massimo。
💰 利潤排行(Top 10)
| 排名 | 食譜 | 烹飪等級 | 食材成本 | 售價 | 利潤 |
| 1 | 🍲 蘑菇燉湯 | Lv.3 | ~150G | 650G | +500G |
| 2 | 🥧 纽扣蘑菇派 | Lv.3 | ~200G | 650G | +450G |
| 3 | 🍣 三文魚寿司 | Lv.4 | ~250G | 600G | +350G |
| 4 | 🍕 海鮮披萨 | Lv.5 | ~300G | 620G | +320G |
| 5 | 🍰 奶酪蛋糕 | Lv.6 | ~280G | 580G | +300G |
| 6 | 🥕 胡蘿蔔蛋糕 | Lv.4 | ~180G | 460G | +280G |
| 7 | 🍝 肉酱意面 | Lv.5 | ~200G | 460G | +260G |
| 8 | 🥗 温泉蔬菜沙拉 | Lv.3 | ~100G | 340G | +240G |
| 9 | 🐟 烤魚 | Lv.2 | ~100G | 320G | +220G |
| 10 | 🍟 魚薯条 | Lv.1 | ~80G | 230G | +150G |
📖 完整食譜圖鑑
| 食譜 | 分類 | 等級 | 主要食材 | 售價 | 利潤 | 體力 |
| 🥗 簡單沙拉 | 沙拉 | Lv.1 | 生菜、黄瓜 | 120G | +90G | +20 |
| 🍟 魚薯条 | 主食 | Lv.1 | 魚、麵粉、油 | 230G | +150G | +30 |
| 🧃 鮮果汁 | 飲料 | Lv.1 | 各種水果 | 95G | +60G | +15 |
| 🍳 荷包蛋 | 主食 | Lv.2 | 鸡蛋、油 | 150G | +110G | +25 |
| 🐟 烤魚 | 主食 | Lv.2 | 魚、鹽、香草 | 320G | +220G | +35 |
| 🥣 蔬菜湯 | 湯品 | Lv.2 | 胡蘿蔔、洋蔥 | 180G | +130G | +28 |
| 🍲 蘑菇燉湯 | 湯品 | Lv.3 | 蘑菇、奶油、洋葱 | 650G | +500G | +50 |
| 🥧 纽扣蘑菇派 | 甜點 | Lv.3 | 蘑菇、麵粉、黄油 | 650G | +450G | +45 |
| 🥗 温泉蔬菜沙拉 | 沙拉 | Lv.3 | 多種蔬菜、橄欖油 | 340G | +240G | +35 |
| 🍣 三文魚寿司 | 主食 | Lv.4 | 三文魚、米饭、海苔 | 600G | +350G | +45 |
| 🥕 胡蘿蔔蛋糕 | 甜點 | Lv.4 | 胡蘿蔔、麵粉、糖 | 460G | +280G | +40 |
| 🍕 海鮮披萨 | 主食 | Lv.5 | 蝦、魚、奶酪、麵團 | 620G | +320G | +50 |
| 🍝 肉酱意面 | 主食 | Lv.5 | 意大利面、肉、番茄 | 460G | +260G | +45 |
| 🍰 奶酪蛋糕 | 甜點 | Lv.6 | 奶油奶酪、蛋、糖 | 580G | +300G | +50 |
| ☕ 特调咖啡 | 飲料 | Lv.6 | 咖啡豆、牛奶、糖 | 280G | +190G | +40 |
| 🍡 原味卷蛋糕 | 甜點 | Lv.1 | 麵粉、蛋、奶油(Doris食譜) | 200G | +140G | +30 |
| 🥗 田園生菜 | 沙拉 | Lv.1 | 生菜、番茄 | 110G | +78G | +18 |
| 🍅 番茄湯 | 湯品 | Lv.1 | 番茄、洋蔥 | 130G | +90G | +20 |
| 🥛 鮮牛奶 | 飲料 | Lv.1 | 牛奶 | 60G | +35G | +10 |
| 🍞 烤麵包 | 主食 | Lv.1 | 麵粉、黃油 | 90G | +62G | +15 |
| 🍪 原味餅乾 | 甜點 | Lv.1 | 麵粉、糖 | 85G | +55G | +15 |
| 🥒 黃瓜沙拉 | 沙拉 | Lv.2 | 黃瓜、醋 | 125G | +85G | +20 |
| 🍚 簡單飯團 | 主食 | Lv.2 | 米飯、雞蛋 | 160G | +115G | +25 |
| 🍵 香草茶 | 飲料 | Lv.2 | 香草、蜂蜜 | 140G | +100G | +22 |
| 🍩 蜂蜜甜甜圈 | 甜點 | Lv.2 | 麵粉、蜂蜜、油 | 190G | +135G | +28 |
| 🥔 土豆湯 | 湯品 | Lv.2 | 土豆、奶油 | 200G | +145G | +30 |
| 🍗 烤雞腿 | 主食 | Lv.3 | 雞肉、香草、油 | 420G | +300G | +38 |
| 🍹 漿果冰沙 | 飲料 | Lv.3 | 漿果、牛奶、糖 | 220G | +160G | +30 |
| 🦐 鮮蝦濃湯 | 湯品 | Lv.3 | 蝦、奶油、黃油 | 480G | +340G | +42 |
| 🥑 牛油果沙拉 | 沙拉 | Lv.3 | 牛油果、生菜、青檬 | 310G | +215G | +34 |
| 🍔 素食漢堡 | 主食 | Lv.4 | 麵包、生菜、番茄、肉餅 | 390G | +265G | +38 |
| 🍜 麵條湯 | 湯品 | Lv.4 | 麵條、高湯、雞蛋 | 410G | +275G | +40 |
| 🍷 漿果酒 | 飲料 | Lv.4 | 漿果、糖 | 350G | +240G | +38 |
| 🧁 杯子蛋糕 | 甜點 | Lv.4 | 麵粉、蛋、糖霜 | 300G | +200G | +34 |
| 🥗 凱撒沙拉 | 沙拉 | Lv.4 | 生菜、奶酪、麵包丁 | 340G | +230G | +36 |
| 🍛 咖哩飯 | 主食 | Lv.5 | 米飯、咖哩醬、肉 | 540G | +360G | +44 |
| 🍲 牛肉燉菜 | 湯品 | Lv.5 | 牛肉、土豆、胡蘿蔔 | 600G | +410G | +48 |
| 🍮 焦糖布丁 | 甜點 | Lv.5 | 牛奶、蛋、糖 | 420G | +280G | +40 |
| 🧋 珍珠奶茶 | 飲料 | Lv.5 | 茶、牛奶、珍珠 | 380G | +255G | +38 |
| 🦞 烤龍蝦 | 主食 | Lv.6 | 龍蝦、黃油、香草 | 920G | +620G | +55 |
| 🍜 拉麵 | 湯品 | Lv.6 | 麵條、豬肉、蛋、高湯 | 560G | +380G | +46 |
| 🥗 藜麥能量碗 | 沙拉 | Lv.6 | 藜麥、蔬菜、橄欖油 | 490G | +330G | +42 |
| 🍫 巧克力塔 | 甜點 | Lv.6 | 巧克力、麵粉、黃油 | 540G | +360G | +44 |
| 🍖 煙燻排骨 | 主食 | Lv.7 | 排骨、香料、蜂蜜 | 780G | +520G | +52 |
| 🥘 海鮮燴飯 | 主食 | Lv.7 | 米飯、海鮮、藏紅花 | 860G | +580G | +54 |
| 🍸 柑橘雞尾酒 | 飲料 | Lv.7 | 柑橘、薄荷、蘇打水 | 410G | +270G | +40 |
| 🦪 蛤蜊濃湯 | 湯品 | Lv.7 | 蛤蜊、奶油、土豆 | 670G | +450G | +48 |
| 🍦 香草冰淇淋 | 甜點 | Lv.7 | 牛奶、奶油、香草 | 380G | +250G | +38 |
| 🍱 壽司拼盤 | 主食 | Lv.8 | 米飯、綜合魚類、海苔 | 980G | +640G | +56 |
| 🥩 烤牛排 | 主食 | Lv.8 | 牛肉、黃油、香草 | 1050G | +700G | +58 |
| 🍲 麻辣火鍋 | 湯品 | Lv.8 | 肉类、蔬菜、香料 | 820G | +550G | +50 |
| 🍰 提拉米蘇 | 甜點 | Lv.8 | 咖啡、奶油、可可 | 650G | +430G | +46 |
| 🦞 龍蝦燴飯 | 主食 | Lv.9 | 龍蝦、米飯、奶油 | 1180G | +790G | +60 |
| 🍜 豚骨拉麵 | 湯品 | Lv.9 | 豬骨高湯、麵條、蛋 | 920G | +610G | +52 |
| 🍾 蘋果氣泡酒 | 飲料 | Lv.9 | 蘋果、糖 | 480G | +320G | +42 |
| 🥗 松露沙拉 | 沙拉 | Lv.9 | 松露、生菜、橄欖油 | 880G | +590G | +50 |
| 🍣 名廚拼盤 | 主食 | Lv.10 | 高級魚類、米飯、芥末 | 1350G | +900G | +62 |
| 🍮 松露蘑菇派 | 甜點 | Lv.10 | 松露、蘑菇、麵皮 | 1100G | +730G | +58 |
| 🍲 海鮮火鍋 | 湯品 | Lv.10 | 综合海鮮、高湯 | 1080G | +720G | +58 |
| 🥩 和牛牛排 | 主食 | Lv.11 | 高级牛肉、黃油 | 1580G | +1050G | +65 |
| 🦞 皇家海鮮塔 | 主食 | Lv.11 | 龍蝦、螃蟹、蝦 | 1650G | +1100G | +66 |
| 🍰 黃金層疊蛋糕 | 甜點 | Lv.11 | 金箔、麵粉、奶油 | 1400G | +930G | +62 |
| 👑 開拓者盛宴 | 主食 | Lv.12 | 高级牛肉、松露、海鮮 | 1800G | +1200G | +70 |
| 🍮 星輝布丁 | 甜點 | Lv.12 | 月光奶油、金粉、蛋 | 1700G | +1130G | +68 |
| 🍵 抹茶拿鐵 | 飲料 | Lv.6 | 抹茶、牛奶、糖 | 340G | +225G | +36 |
| 🍳 奶酪蛋卷 | 主食 | Lv.3 | 蛋、奶酪、火腿 | 260G | +180G | +32 |
| 🥗 涼拌卷心菜 | 沙拉 | Lv.2 | 卷心菜、胡蘿蔔、醋 | 115G | +78G | +18 |
| 🌮 魚肉塔可 | 主食 | Lv.5 | 鱼、玉米餅、卷心菜 | 450G | +300G | +40 |
| 🍅 奶油番茄湯 | 湯品 | Lv.4 | 番茄、奶油、羅勒 | 320G | +215G | +34 |
| 🍋 檸檬水 | 飲料 | Lv.3 | 檸檬、糖、水 | 160G | +110G | +22 |
| 🍷 陳釀漿果酒 | 飲料 | Lv.8 | 陳釀漿果、糖 | 620G | +410G | +44 |
| 🦪 香煎扇貝 | 主食 | Lv.9 | 扇貝、黃油、檸檬 | 980G | +650G | +54 |
| 🥪 三層三明治 | 主食 | Lv.2 | 麵包、火腿、生菜 | 170G | +118G | +25 |
| 🥗 希臘沙拉 | 沙拉 | Lv.6 | 羊乳酪、橄欖、番茄 | 460G | +310G | +40 |
| 🥧 蘋果派 | 甜點 | Lv.7 | 蘋果、肉桂、麵皮 | 430G | +285G | +40 |
| 🍸 黃金氣泡飲 | 飲料 | Lv.10 | 柑橘、金粉、蘇打水 | 850G | +565G | +50 |
| 🍲 御用濃湯 | 湯品 | Lv.11 | 高级香草、骨湯 | 1450G | +965G | +62 |
| 🥕 胡蘿蔔湯 | 湯品 | Lv.1 | 胡蘿蔔、奶油 | 120G | +82G | +18 |
| 🧋 芋圓奶茶 | 飲料 | Lv.4 | 芋頭、牛奶、珍珠 | 300G | +200G | +34 |
| 🍪 杏仁餅乾 | 甜點 | Lv.5 | 杏仁、麵粉、糖 | 340G | +225G | +36 |
| 🍰 黑森林蛋糕 | 甜點 | Lv.9 | 巧克力、櫻桃、奶油 | 920G | +610G | +52 |
| 🌽 玉米濃湯 | 湯品 | Lv.3 | 玉米、奶油、培根 | 350G | +240G | +36 |
| 🦞 龍蝦濃湯 | 湯品 | Lv.8 | 龍蝦、奶油、雪利酒 | 880G | +585G | +50 |
| 🍗 蜜汁烤鴨 | 主食 | Lv.6 | 鴨肉、蜂蜜、香料 | 760G | +510G | +48 |
| 🍲 龍魚濃湯 | 湯品 | Lv.12 | 傳說魚類、稀有香草 | 1750G | +1165G | +68 |
| 🍹 鳳羽雞尾酒 | 飲料 | Lv.11 | 異域水果、金粉 | 1300G | +865G | +60 |
| 🍮 簡易卡仕達 | 甜點 | Lv.2 | 蛋、牛奶、糖 | 155G | +108G | +22 |
| 🥗 烤蔬菜沙拉 | 沙拉 | Lv.7 | 综合蔬菜、意大利黑醋 | 560G | +375G | +44 |
| 🍕 瑪格麗特披薩 | 主食 | Lv.4 | 麵團、番茄、奶酪 | 380G | +260G | +38 |
| 🦐 蒜香奶油蝦 | 主食 | Lv.10 | 蝦、蒜、黃油 | 1200G | +800G | +58 |
| 🍊 橙汁 | 飲料 | Lv.1 | 橙子 | 65G | +40G | +12 |
| 🥪 烤奶酪三明治 | 主食 | Lv.2 | 麵包、奶酪、黃油 | 140G | +95G | +20 |
| 🍮 焦糖布丁撻 | 甜點 | Lv.3 | 蛋、牛奶、焦糖 | 280G | +190G | +32 |
| 🥣 蘑菇濃湯 | 湯品 | Lv.5 | 蘑菇、奶油、葡萄酒 | 520G | +350G | +42 |
| 🍪 核桃布朗尼 | 甜點 | Lv.6 | 核桃、巧克力、黃油 | 500G | +335G | +42 |
| 🍝 培根奶油意麵 | 主食 | Lv.7 | 意麵、蛋、培根、奶酪 | 680G | +455G | +46 |
| 🍵 頂級烏龍茶 | 飲料 | Lv.9 | 頂級茶葉、蜂蜜 | 680G | +455G | +46 |
| 🦀 香煎蟹餅 | 主食 | Lv.8 | 螃蟹、麵包屑、蛋 | 900G | +600G | +54 |
* Heartopia 全部 98 種食譜。售價為基礎 1★ 價格;2★+20% · 3★+40% · 4★+60% · 5★+80%。
💡 批量烹飪技巧:多放幾個爐子同時開工,效率成倍提升。體力不足時用食物恢復——自己做的食物比直接購買更划算。
🌧️ Doris 特供食譜(如原味卷蛋糕)只能在雨天/彩虹天氣找到 Doris 購買,無法通過其他途徑獲取,錯過要等下次特殊天氣。